Bamba la Dijiti la LQ-DP kwa uchapishaji wa bidhaa zilizo na bati

Maelezo Fupi:

Durometer laini na ya chini ikilinganishwa na SF-DGT, kukabiliana kikamilifu na nyuso za bodi ya bati na hupunguza athari ya ubao wa kuosha.Ubora wa hali ya juu wa uchapishaji na picha kali zaidi, kina cha kati kilicho wazi zaidi, nukta bora zaidi za kuangazia na faida kidogo ya nukta, yaani anuwai kubwa ya thamani za toni kwa hivyo iliboresha utofautishaji.Kuongezeka kwa tija na uhamisho wa data bila kupoteza ubora kutokana na utendakazi wa kidijitali.Uthabiti wa ubora wakati wa kurudia usindikaji wa sahani.Gharama nafuu na rafiki wa mazingira zaidi katika usindikaji, kwani hakuna filamu inahitajika.


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Vipimo

SF-DGS
Bamba Dijitali kwa Bati
284 318 394 470 550
Sifa za Kiufundi
Unene (mm/inch) 2.84/0.112 3.18/0.125 3.94/0.155 4.70/0.185 5.50/0.217
Ugumu (Pwani Å) 35 33 30 28 26
Utoaji wa Picha 3 - 95%80lpi 3 - 95%80lpi 3 - 95%80lpi 3 - 95%60lpi 3 - 95%60lpi
Kiwango cha Chini cha Mstari Uliotengwa(mm) 0.10 0.25 0.30 0.30 0.30
Kima cha chini cha Nukta Iliyotengwa(mm) 0.20 0.50 0.75 0.75 0.75
 
Mfiduo wa Nyuma 50-70 50-100 50-100 70-120 80-150
Mfiduo Mkuu(dakika) 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15
Kasi ya Kuosha(mm/min) 120-140 100-130 90-110 70-90 70-90
Muda wa Kukausha (h) 2-2.5 2.5-3 3 4 4
Baada ya MfiduoUV-A (dakika) 5 5 5 5 5
Kumaliza Mwanga wa UV-C (dakika) 4 4 4 4 4

Kumbuka

Bamba Dijiti kwa uchapishaji wa bidhaa zilizo na bati

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Andika ujumbe wako hapa na ututumie